Best Price Semi-finished RG6 In Egypt, Pakistan, Bangladesh
Specification
PHYSICAL CONSTRUCTION | STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS/CCA | BC/CCS/CCA | BC/CCS/CCA |
NOM.DIA | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
NOM.DIA(MM) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |
SHIELD | CONSTRUCTION | FOIL+BRAID | FOIL+BRAID+FOIL | (FOIL+BRAID)*2 |
FOIL MATERIAL | AL FOIL/CU FOIL | AL FOIL/CU FOIL | AL FOIL/CU FOIL | |
BRAID MATERIAL | BC/CCA/AL/TC | BC/CCA/AL/TC | BC/CCA/AL/TC | |
BRAID COVERAG | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% |
ELECTRIAL CHARACTERISTICS | |||
Norminal Impedance(Ω) | 75±3 | ||
Norminal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
Normial Capacitance(pF/m) | 50 | ||
Sparker Test(VAC) | 4000 | ||
SRL(dB) | 20 | ||
Attenuation [@68°F(20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
5 | 0.58 | 1.90 | |
55 | 1.60 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.40 | 14.43 | |
600 | 5.10 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.10 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 | |
1450 | 7.98 | 26.16 | |
1800 | 8.46 | 27.73 | |
2250 | 10.38 | 34.03 | |
3000 | 11.44 | 37.50 |
Packaging & Delivery
Packaging Details
Coaxial Cable:
1). Coil With Carton
100M/Coil, 6 Coil/Carton
200M/Coil, 300M/Coil, 2 Coil/Carton
Other Length: 20Yard/Coil, 30Yard/Coil, 60Yard/Coil, 100Yard/Coil.
2). Reel With Pallet or Not
100M/Paper Reel
100M/Plastic Reel, 200M/Palstic Reel, 305M/Plastic.
305M/Wooden Reel, 500M/Wooden Reel
3). Reel In Box, With Pallet
500ft Reel In Box.
1000ft/Reel In Box.
Color Box and OEM Package available.
Port
SHANGHAI/NINGBO




Hot Tags: best price semi-finished rg6 in egypt, pakistan, bangladesh, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, custom, Vietnam
Send Inquiry

