Resistance To Bend PUR Shielding Drag Chain Cable
Category:Drag chain cable
Description:
Applications: Woodworking Machine,machine tool equipment, Logistics conveyer system,crane and other related equipments.
Product Introduction
● Rated voltage: 300/300V or 300/500V
● Test voltage: 2000 volts
● Conductor: Fine strands of oxygan-free copper wire
● Insulation: Special PVC
● Jacket: Special PUR
● Jacket colour: Black Grey
● Temperature range: Fixed Installation(-50℃~+90℃) Flexing Installation(-30℃~+90℃)
● Applications: Woodworking Machine,machine tool equipment,Logistics conveyer system,crane and other related equipments.
Structure
|
|
| bending radius | bending for life | |
| Fixed installation | Mobile installation | ||||
0.14 | 2C~38C | 4.7~14.0 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~38C | 5.0~14.7 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~38C | 5.3~15.9 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~38C | 5.7~17.6 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~38C | 5.8~18.6 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |
0.75 | 2C~38C | 6.4~20.6 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |
1.00 | 2C~38C | 6.8~22.8 | 5×An outer diameter(OD) | 8~10×An outer diameter(OD) | >10,000,000 |




Hot Tags: resistance to bend pur shielding drag chain cable, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, custom, Vietnam
Send Inquiry



