HOT SALE FLUKE PASS SFTP CAT5E Lan Cable
Specification
TYPE | Cat5E |
Conductor | CCA or 24AWG Solid Copper |
Number of Conductors | 8 |
Insulation Material | HDPE |
Shielding | PET/ Aluminum Foil and Tinned copper braiding |
Application | Lan cable |
Jacket | PE |
Operating temperature | -60 ° C - +70 ° C |
Standard | EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801/ ASTM / BS |
Certificate | CE/ISO/RoHS Approved |
Electrical Performance
Conductor Resistance | Max. 9.38 ohm/100m |
Resistance Unbalance | Max. 2% |
Insulation Resistance | 150 ohm/KM |
Mutual Capacitance | Max. 5600pF/100m |
Capacitance Unbalance | Max. 330pF/100m |
Impedance | 100+/-15 ohm |
Spark Test | 2000V |
Velocity of Propagation | 67% |
Mechanical Characteristic
Elongation | Min. 300% |
Temperature Range | -20 up to +75° C |
Tensile Strength | Min 1.68kg/mm² |
Technical Performance
Attenuation | RL | Next | PS Next | |
(Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |




Hot Tags: hot sale fluke pass sftp cat5e lan cable, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, custom, Vietnam, 4 PairCAT5E LSOH COMMUNICATION CABLE, Stranded CAT5E Lan Cable, UTP FTP CMPRated Cat5e Lan Cable, SFTP CAT5E Lan Cable 24AWG PE, RJ45 Network Wire Bulk, Professional Equipment Tested Cate5e LAN Cable
Send Inquiry

