Coaxial Cable 11 Vatc
Specifications
Construction | Diameter | Material |
Center conductor | 1.7mm | CCS |
Dielectric | 7.0mm | Foam PE |
1st Shield | 18mm width | Al foil |
1st Braiding | 48*0.12mm 40% coverage | AL |
2nd Shield | Optional | |
2nd Braiding | Optional | |
Jelly | Optional | |
Jacket | 10.3mm | PVC |
Messenger | Optional |
Electrical Characteristics
1) Characteristics Impedance: 75+/- 3 Ohms
2) Capacitance Conductor to Shield: 52 pF/m
3) Velocity of Propagation : 82%
4) Delay:4.065 ns/m
Attenuation :
@ Frequency (MHz) | dB/100 ft (MAX.) | dB/100 meters(MAX) |
5 MHz | 0.86 dB | 2.82 dB |
55 MHz | 2.05 dB | 6.73 dB |
83 MHz | 2.45 dB | 8.04 dB |
187 MHz | 3.60 dB | 11.81 dB |
211 MHz | 3.80 dB | 12.47 dB |
250MHz | 4.10 dB | 13.45 dB |
300 MHz | 4.45 dB | 14.60 Db |
350 MHz | 4.80 dB | 15.57 dB |
400 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
450 MHz | 5.40 dB | 17.72 dB |
500 MHz | 5.70 dB | 18.70 dB |
550 MHz | 5.95 dB | 19.52 dB |
600 MHz | 6.20 dB | 20.34 dB |
750 MHz | 6.97 dB | 22.87 dB |
865 MHz | 7.52 dB | 24.67 dB |
1000 MHz | 8.12 dB | 26.64 dB |
1200 MHz | 8.95 dB | 29.36 dB |
1450 MHz | 9.91 dB | 32.51 dB |
1800 MHz | 11.14 dB | 36.55 dB |
2200 MHz | 12.43 dB | 40.78 dB |
2400 MHz | 13.03 dB | 42.75 dB |
2800 MHz | 14.19 dB | 46.55 dB |
3000 MHz | 14.74 dB | 48.36 dB |




Hot Tags: coaxial cable 11 vatc, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, custom, Vietnam, 17VATC CATV Coax Cable, Russia 17Vatc Coaxial Cable CATV CCTV, Coaxial Cable 11 Vatc, Coaxial Cable Vatc Type 23vatc, 19VATC Digital Cable, European Standard Coaxial Cable 19vatc
Send Inquiry

