Fire Alarm System Security Communication Cable
Fire Alarm System Security Communication Cable
Specification:
Conductor: Solid Bare Copper
Gauge: 14 AWG
Cores: 2
Insulation: Fire Retardant PVC
Insulation Diameter :2.13mm
Ripcord: Yes
Jacket : PVC (Fire Retardant)
Jacket Diameter : 5.0 ± 0.02mm
Color: Red
Designed to meet UL 1424
RoHS Compliant
Application: Fire Alarm System
Application:
Most applicable for use in the fire detection system, fire monitoring system, smoke detectors, security, systems, fire alarm systems, fire protective circuits and etc..
Advantage
Farely Competitive Factory Prices
Strict Quality Control ISO9001
Certificates and approvals: ISO9001/CPR/CE/RoHS/ETL
Prompt shipment always
OEM / ODM services available
Technical Data:
Technical Data | |||
Nominal voltage | 350V | Insulation resistance | >150Mohm*km |
Test voltage | 2000V | <90 Ohm/km(0.22mmq) | |
Temperature range | -10℃+80℃ | Conductor resistance | <38 Ohm/km(0.50mmq) <25 Ohm/km(0.75mmq) |
Radiation resistance | 80Mrade | “<142 Ohm/km(0.50mmq) <59 Ohm/km(0.6mmq)” | |
Min.bending radius | 12*ø | Capacitance | con./cond.approx.130pf/m |
Basic construction
Unit:mm Stranded or Solid
Item | MATERIAL | 24awg | 22awg | 20awg | 18awg | 16awg | 14awg | 12awg | 10awg |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 3.89 | 4.12 | 4.50 | 4.99 | 5.45 | 6.23 | 6.99 | 8.28 |
Conductor O.D. | Copper | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 4.47 | 4.76 | 5.24 | 5.85 | 6.43 | 7.40 | 8.36 | 9.97 |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 4.95 | 5.29 | 5.85 | 6.56 | 7.23 | 8.38 | 9.49 | 11.37 |
Conductor O.D. | Copper | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 5.37 | 5.75 | 6.38 | 7.19 | 7.94 | 9.23 | 10.48 | 12.60 |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 5.75 | 6.17 | 7.26 | 8.15 | 8.98 | 10.59 | 11.97 | 14.30 |
Conductor O.D. | Copper | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 6.10 | 6.55 | 7.70 | 8.66 | 9.56 | 11.29 | 12.79 | 15.31 |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 6.42 | 6.90 | 8.11 | 9.14 | 10.10 | 11.94 | 13.55 | 16.25 |
Conductor O.D. | Copper | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 6.72 | 7.24 | 8.49 | 9.58 | 10.61 | 12.55 | 14.26 | 17.13 |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 7.01 | 7.55 | 8.85 | 10.00 | 11.09 | 13.12 | 14.93 | 17.96 |
Conductor O.D. | Copper | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 7.28 | 7.85 | 9.19 | 10.40 | 11.54 | 13.67 | 15.56 | 18.74 |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 7.54 | 8.13 | 9.52 | 10.79 | 11.97 | 14.19 | 16.17 | 19.50 |
Conductor O.D. | Copper | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 7.78 | 8.40 | 9.83 | 11.15 | 12.39 | 14.69 | 16.75 | 20.22 |
Conductor O.D. | Copper | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielectric O.D. | Fr PVC or LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 |
Jacket O.D. | Fr PVC or LSZH | 8.02 | 8.66 | 10.14 | 11.51 | 12.79 | 15.17 | 17.31 | 20.91 |




Hot Tags: fire alarm system security communication cable, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, custom, Vietnam, Shielded Fire Alarm Cable, UnShielded Fire Alarm Cable, Security Alarm Cable
Send Inquiry


